序号 | 套餐名称 | 服务项目 | 服务数量 | 报价 |
1 | 基础套餐 | 首页设计 | 1 | 3,000.00 |
宝贝描述模板 | 1 | |||
宝贝描述制作含文案(100.00/个) | 10 | |||
活动海报 | 4 | |||
2 | 增值套餐 | 首页设计 | 1 | 6,000.00 |
宝贝描述模板 | 1 | |||
介绍内页(品牌故事,企业文化等) | 1 | |||
宝贝描述制作含文案(100.00/个) | 20 | |||
活动海报 | 6 | |||
3 | 高级套餐 | 首页设计 | 1 | 10,000.00 |
宝贝描述模板 | 1 | |||
活动型内页设计(促销专场、促销预告等) | 1 | |||
宝贝描述制作含文案 | 40 | |||
活动海报 | 10 | |||
一年内网店改版 | 2 | |||
4 | VIP套餐 | 店铺模板全新定制 | 1 | 18,000.00 |
高级套餐全部服务 | 1 | |||
个性自定义版块 | 不限 | |||
宝贝描述制作含文案 | 50 | |||
活动广告、节庆海报 | 不限 | |||
一年内网店改版(次) | 4 | |||
服务说明:网店装修包括淘C店,淘宝天猫等.需要使用淘宝收费功能项目等费用甲方负责. |
B.淘宝网店整体服务外包 |
序号 | 服务类别 | 服务项目 | 服务时间(年) | 报价 |
1 | 暂未开网店的法人企业 | 天猫等平台入驻 | 1 |
100,000.00 |
产品拍摄图片处理 | 1 | |||
店铺装修 | 1 | |||
产品管理 | 1 | |||
店铺推广(费用的甲方负责) | 1 | |||
在线客服服务 | 1 | |||
店铺运营管理 | 1 | |||
网络分销渠道建立 | 1 | |||
手机客户端制做 | 1 | |||
注:服务时间按全年服务算,除托管服务费用外,按销售额提成,提成比例在合同注明.托管方不负责发货及物流运输业务 |
||||
2 | 已开店的法人企业 | 首页及内页优化 | 1 |
98,000.00 |
正点优化 | 1 | |||
产品管理 | 1 | |||
店铺推广(费用的甲方负责) | 1 | |||
在线客服服务 | 1 | |||
店铺运营管理 | 1 | |||
网络分销渠道建立 | 1 | |||
手机客户端制做 | 1 | |||
拍摄服务及店铺装修 | 1 | |||
手机客户端制做 | 1 | |||
注:服务时间按全年服务算,除托管服务费用外,按销售额提成,提成比例在合同注明.托管方不负责发货及物流运输业务 |
||||
3 | 摄影服务 | 模特拍摄(每件服装) | 1 | 30.00 |
细节图拍摄(每件服装) | 1 | 20.00 | ||
模特费用(穿每件服装) | 1 | 30.00 | ||
宝贝360环视摄影 | 1 | 200.00 | ||
产品360环视摄影(超重大型产品) | 1 | 800.00 | ||
宝贝描述及文案(件) | 1 | 100.00 | ||
4 | 推广服务 | 直通车优化 | 1 | 面议 |
店内促销活动策划 | 1 | |||
日常微博,论坛推广 | 1 | |||
店铺活动报名策划 | 1 | |||
百度等网联广告推广 | 1 | |||
5 | 正常运营的天猫,淘宝,拍拍等网店客服全包 | 全天超过15小时的在线客服咨询,销售 | 1 | 面议 |
专业客服团队,提供客服周报及客户数据分析 | 1 | |||
专业客服培训,考核体系建立 | 1 | |||
专业的售后服务体系,有效避免中差评 | 1 | |||
|
|
|||
其他服务,请客户提出要求我们将竭诚为您服务好. |